CLUB  PTS  J  G  N  P  GA  PB  NEI  NF
 1   RAS B.A.L.S M16  51  12  11  0  1  222  7  0  0
 2   STADE O MAUBOURGUETOIS RUGBY  46  12  10  0  2  171  6  0  0
 3   RAS ENTENTE ADOUR ECHEZ M16  45  11  9  0  2  268  9  0  0
 4   RAS MASSEUBE VVAL XV M16  33  12  7  0  5  54  5  0  0
 5   RST - R.C EAUNES XV / AV. MURET U16  27  11  6  0  5  -35  3  0  0
 6   BALMA OLYMPIQUE RUGBY CLUB  22  12  5  0  7  -54  4  0  1
 7   RST - FCTT/ STADE TOULOUSAIN/ TAC - TEB U16  10  11  2  0  9  5  2  0  0
 8   A S TOURNEFEUILLE  6  11  1  0  10  -305  2  0  0
 9   RAS TOURNAY ESCA M16  5  12  1  0  11  -326  1  0  0

Commentaires