Pl  CLUB  PTS  J  G  N  P  GA  PB  NEI  NF
1 AVIRON CASTRAIS 64 14 14 0  0 331 8  0  0
2 S C MAZAMET 49.6 14 11  0 3 118 6  0  0
3 AS TOURNEFEUILLE RUGBY 38 14 8 0 6 64 6 0 0
4 F C VILLEFRANCHE DE LAURAGAIS 36 14 9  0 5 27 4  0 2
5 RST TARN SUD XV U 16 35 14 6 1 7 70 9  0  0
6 TOULOUSE LALANDE AUCAMVILLE XV 19 14 4  0 10 -66 5  0 1
7 RST CARBONNE LE FOUSSERET 16.08 14 3 0 11 -68 3 0 0
8   RACING CLUB DE LA SAUDRUNE 2 14  0 1 13 -476  0  0  0

Commentaires