CLUB  PTS  J  G  N  P  GA  PB  NEI  NF
 1   A S TOURNEFEUILLE  49.25  14  10  1  3  152  7  0  0
 2   RAS TOURNAY ESCA M18  45.45  14  10  1  3  105  3  0  0
 3   RST - FCTT/ STADE TOULOUSAIN/ TAC - PIT U18  44.2  14  8  1  5  112  9  0  0
 4   RST - A.S L'UNION RUGBY XV / R.C LAUNAGUET - PIT U18  39  14  9  0  5  68  3  0  0
 5   RAS SOM RUGBY VAL ADOUR M18  28  14  6  0  8  -144  4  1  0
 6   RAS ENTENTE ADOUR ECHEZ M18  24.14  14  4  1  9  25  5  0  0
 7   BALMA OLYMPIQUE RUGBY CLUB  19.7  14  4  1  9  -99  2  0  0
 8   RAS B.A.L.S M18  12.59  14  2  1  11  -219  3  0  0

Commentaires