Pl  CLUB  PTS  J  G  N  P  GA  PB  NEI  NF
1 STADE TOULOUSAIN RUGBY 78.38 16 16  0 0 656 14  0  0
2 U S ST SULPICIENNE 59 16 12  0 4 245 11  0  0
3 F C LOURDES XV HAUTES PYRENEES 50.78 16 11 1 4 67 6  0  0
4 A S TOURNEFEUILLE 40.88 16 9  0 7 10 7  0  0
5 STADE BAGNERAIS 37.9 15 8  0 7 -8 4  0  0
5 U A SAVERDUNOISE 34.04 16 8  0 8 -65 3  0  0
7 AVENIR MURETAIN 10.94 16 2 1 13 -288 1  0 1
8 COQ LEGUEVINOIS 9.65 15 2 1 12 -306 1  0 1
8 U S CANTON ST LYS SECTION RUG 8 16 1 1 14 -311 4  0  0

Commentaires