Pl  CLUB  PTS  J  G  N  P  GA  PB
1 PEYREHORADE SPORTS 60 18 12 2 4 200 8
2 U S VICQUOISE 57 18 13  0 5 113 5
3 SPORTING CLUB APPAMEEN 55 18 12 1 5 133 5
4 FOOTBALL CLUB TOAC TOEC RUGBY 53 18 11 1 6 75 7
5 U S MOUGUERRE 43 18 9 1 8 88 5
6 A S TOURNEFEUILLE RUGBY 41 18 8  0 10 7 9
7 ETOILE SPORTIVE GIMONTOISE 36 18 8  0 10 -142 4
8 USEP GER SERON BEDEILLE 35 18 6  0 12 45 11
9 U S COARRAZE NAY 35 18 7 1 10 -83 5
10 UNION SPORTIVE DU CANTON POUYASTRUC 6 18 1  0 17 -436 2

Commentaires